Reservierung
Anfrage
SIITDEEN
Suche

Kapazitäten

Kapazität der Säle und der Gesellschaftsräume

Dimension Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Fläche (m²)
Cristoforo Colombo 16,85 20,10 5,2 339
Amerigo Vespucci 18,70 8,35 3,7 156
Vasco da Gama 8,60 7,30 3 63
James Cook 14,60 11,65 3,6 170
Fernand de Magellan 9,64 4,65 2,5-3 45
Robert Scott 9,50 7,10 3,2 68
Roald Amundsen 12,30 7,35 3,2 90
Galea 12,5 7,8 3,2 98
Batana 10,3 7,1 3,2 73
Mystica 11,9 8,9 3,2 106

Sitze Theater Klasse U-form board room Bankett Cocktail Büffett
Cristoforo Colombo 380 220 - - 160 330 150
Amerigo Vespucci 150 90 65 75 80 120 60
Vasco da Gama 60 40 25 30 30 50 30
James Cook 160 90 50 60 80 140 60
Fernand de Magellan - - - 20 16 - -
Robert Scott 60 40 25 30 40 60 40
Roald Amundsen 90 60 30 35 50 70 50
Cristoforo Colombo + Amerigo Vespucci 520 280 - - 230 450 200
Roald Amundsen + Robert Scott 100 70 - - 70 110 50
James Cook + Foyer - - - - 140 350 130
Galea 90 60 30 35 50 70 50
Batana 60 40 25 30 40 60 40
Mystica 90 60 30 35 50 70 50
Kontakt

T: +386 (0)5 692 90 39
T: +386 (0)5 692 90 29
T: +386 (0)5 692 90 42

F: +386 (0) 5 692 90 03
E: sales@lifeclass.net